平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
---|---|---|---|---|---|
膝関節手術
|
計320 | 計357 | 計284 | 計370 | 計320 |
人工関節置換術 | 75 | 71 | 73 | 76 | 84 |
高位脛骨骨切り術+膝関節鏡 | 75 | 81 | 95 | 98 | 85 |
関節鏡視下(半月板等)手術 | 108 | 152 | 110 | 147 | 118 |
膝前十字靱帯再建術(関節鏡) | 44 | 38 | 49 | 34 | 28 |
培養軟骨細胞移植 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 |
靱帯再建、縫合、その他 | 12 | 8 | 14 | 11 | 4 |
肩関節手術
|
計62 | 計60 | 計55 | 計55 | 計41 |
肩関節鏡視下バンカート修復術 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 |
関節鏡視下腱板縫合術 | 40 | 37 | 32 | 43 | 30 |
人工骨頭、人工肩関節、その他 | 17 | 15 | 17 | 8 | 8 |